2024-2025赛季 · 实时更新 · 权威数据
以下为西甲联赛最新积分排名,数据截至本轮比赛结束后实时更新。排名包含胜场、平局、负场、进球、失球及净胜球等关键数据。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 22 | +36 | 65 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 19 | 4 | 5 | 62 | 28 | +34 | 61 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 6 | 5 | 48 | 25 | +23 | 57 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 36 | 32 | +4 | 44 |
| 7 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 11 | 9 | 8 | 44 | 38 | +6 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 6 | 11 | 46 | 42 | +4 | 39 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 7 | 11 | 33 | 35 | -2 | 37 |
| 10 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 8 | 11 | 28 | 34 | -6 | 35 |
| 11 | 瓦伦西亚 | 28 | 8 | 10 | 10 | 30 | 36 | -6 | 34 |
| 12 | 赫塔费 | 28 | 8 | 9 | 11 | 24 | 30 | -6 | 33 |
| 13 | 阿拉维斯 | 28 | 7 | 10 | 11 | 26 | 34 | -8 | 31 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 15 | 莱加内斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 22 | 35 | -13 | 29 |
| 16 | 马略卡 | 28 | 6 | 10 | 12 | 25 | 38 | -13 | 28 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 6 | 7 | 15 | 27 | 44 | -17 | 25 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
| 20 | 西班牙人 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 50 | -34 | 12 |
* 黄色=欧冠区 绿色=欧联区 红色=降级区 数据仅供参考
当前排名第1 | 积分65 | 主场不败金身 | 欧冠夺冠热门
当前排名第2 | 积分61 | 进攻火力全联赛最强 | 62球领跑
当前排名第3 | 积分57 | 防守稳固失球最少 | 西蒙尼铁军
当前排名第4 | 积分50 | 黑马崛起 | 国王杯冠军气势正盛
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 |
| 2 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 19 | 11 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 10 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 14 | 7 |
| 5 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 13 | 5 |
| 6 | 久保建英 | 皇家社会 | 12 | 9 |
| 7 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 11 | 6 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 10 | 4 |
| 9 | 伊萨克 | 皇家社会 | 10 | 3 |
| 10 | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 | 9 | 12 |
皇马与巴萨仅差4分,两队直接对话将成为决定性战役。皇马优势在于阵容深度和大赛经验,巴萨则依靠年轻天才的爆发力。马竞虽落后8分但仍有理论可能,西蒙尼的球队从不放弃任何机会。预计争冠将在最后5轮见分晓。
降级区四队中,西班牙人和阿尔梅里亚形势最为严峻。塞尔塔和巴拉多利德还有10轮左右的缓冲空间。保级球队需要在冬窗和夏窗积极引援,同时保持现有阵容的稳定性。历史数据显示,保级球队最后10轮平均需要拿到15分以上才能安全上岸。
国家德比!赛季最关键一战,直接影响冠军归属
同城德比!马竞能否阻击皇马夺冠脚步
保级六分战!两队直接对话决定降级命运